Tabel Satuan Turunan Besaran Listrik
| No. | BESARAN LISTRIK | SATUAN DASAR | SATUAN TURUNAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 103 | 106 | 109 | |||
| 1. | Arus | A | - | - | µA | mA | kA | - | - |
| 2. | Tegangan | V | - | - | - | mV | kV | MV | - |
| 3. | Tahanan | Ohm | - | - | µOhm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm |
| 4. | Induktansi | H | - | - | µH | mH | - | - | - |
| 5. | Kapasitansi | F | nF | pF | µF | mF | kF | - | - |
| 6. | Daya Semu | VA | - | - | - | mVA | kVA | MVA | - |
| 7. | Daya Aktif | W | - | - | - | mW | kW | MW | GW |
| 8. | Daya Reaktif | VAR | - | - | - | mVAR | kVAR | MVAR | - |
| 9. | Energi Aktif | Wh | - | - | - | - | kWh | MWh | GWh |
| 10. | Energi Reaktif | VARh | - | - | - | - | kVARh | MVARh | - |
| 11. | Frekuensi | Hz | - | - | - | - | kHz | MHz | - |









Tidak ada komentar:
Posting Komentar